Bent u benieuwd in welke bedrijven wij investeren? Gebruik dan de gemakkelijke zoekfunctie! We maken onderscheid in:
Aandelen
De aandelen waarin wij beleggen zijn gespreid over verschillende landen en sectoren. Dit waren op 31 december 2024 :
Bedrijfsnaam | Bedrag in euro's |
---|---|
BedrijfsnaamA O Smith Corp | Bedrag in euro's3.451.143 |
BedrijfsnaamAAC Technologies Holdings Inc | Bedrag in euro's1.298.376 |
BedrijfsnaamABB India Ltd | Bedrag in euro's1.831.665 |
BedrijfsnaamABB Ltd | Bedrag in euro's36.521.110 |
BedrijfsnaamAbbott Laboratories | Bedrag in euro's81.488.355 |
BedrijfsnaamAbbVie Inc | Bedrag in euro's130.155.511 |
BedrijfsnaamABN AMRO Bank NV | Bedrag in euro's3.070.348 |
BedrijfsnaamAbsa Group Ltd | Bedrag in euro's3.347.774 |
BedrijfsnaamAbu Dhabi Islamic Bank PJSC | Bedrag in euro's2.223.561 |
BedrijfsnaamAccenture PLC | Bedrag in euro's91.531.647 |
BedrijfsnaamAcciona SA | Bedrag in euro's1.150.372 |
BedrijfsnaamAccor SA | Bedrag in euro's3.885.598 |
BedrijfsnaamAccton Technology Corp | Bedrag in euro's4.804.446 |
BedrijfsnaamAcer Inc | Bedrag in euro's1.436.152 |
BedrijfsnaamACS Actividades de Construccion y Servicios SA | Bedrag in euro's4.622.581 |
BedrijfsnaamAdani Green Energy Ltd | Bedrag in euro's1.153.641 |
BedrijfsnaamAdecco Group AG | Bedrag in euro's1.631.736 |
Bedrijfsnaamadidas AG | Bedrag in euro's16.694.400 |
BedrijfsnaamAdmiral Group PLC | Bedrag in euro's3.600.995 |
BedrijfsnaamAdobe Inc | Bedrag in euro's83.379.540 |
BedrijfsnaamAdvanced Info Service PCL | Bedrag in euro's3.911.859 |
BedrijfsnaamAdvanced Micro Devices Inc | Bedrag in euro's80.966.744 |
BedrijfsnaamAdvantest Corp | Bedrag in euro's19.069.807 |
BedrijfsnaamAdyen NV | Bedrag in euro's13.553.784 |
BedrijfsnaamAECOM | Bedrag in euro's6.159.661 |
BedrijfsnaamAegon Ltd | Bedrag in euro's3.592.046 |
BedrijfsnaamAena SME SA | Bedrag in euro's6.429.318 |
BedrijfsnaamAeon Co Ltd | Bedrag in euro's6.525.428 |
BedrijfsnaamAerCap Holdings NV | Bedrag in euro's8.054.696 |
BedrijfsnaamAeroports de Paris SA | Bedrag in euro's1.696.946 |
BedrijfsnaamAES Corp/The | Bedrag in euro's3.504.282 |
BedrijfsnaamAflac Inc | Bedrag in euro's23.699.398 |
BedrijfsnaamAGC Inc | Bedrag in euro's2.429.885 |
BedrijfsnaamAgeas SA/NV | Bedrag in euro's3.253.125 |
BedrijfsnaamAgilent Technologies Inc | Bedrag in euro's16.257.929 |
BedrijfsnaamAIA Group Ltd | Bedrag in euro's35.008.931 |
BedrijfsnaamAIB Group PLC | Bedrag in euro's3.625.578 |
BedrijfsnaamAier Eye Hospital Group Co Ltd | Bedrag in euro's415.816 |
BedrijfsnaamAir Canada | Bedrag in euro's1.087.508 |
BedrijfsnaamAir Liquide SA | Bedrag in euro's39.463.183 |
BedrijfsnaamAirbnb Inc | Bedrag in euro's23.674.486 |
BedrijfsnaamAirports of Thailand PCL | Bedrag in euro's2.872.799 |
BedrijfsnaamAirtac International Group | Bedrag in euro's1.466.817 |
BedrijfsnaamAjinomoto Co Inc | Bedrag in euro's8.155.235 |
BedrijfsnaamAkamai Technologies Inc | Bedrag in euro's5.857.512 |
BedrijfsnaamAkbank TAS | Bedrag in euro's2.301.006 |
BedrijfsnaamAker BP ASA | Bedrag in euro's2.563.222 |
BedrijfsnaamAkeso Inc | Bedrag in euro's1.818.653 |
BedrijfsnaamAkzo Nobel NV | Bedrag in euro's4.299.067 |
BedrijfsnaamAl Rajhi Bank | Bedrag in euro's19.716.957 |
BedrijfsnaamAlcon AG | Bedrag in euro's17.959.012 |
BedrijfsnaamAlfa Laval AB | Bedrag in euro's5.082.272 |
BedrijfsnaamAlfa SAB de CV | Bedrag in euro's1.107.546 |
BedrijfsnaamAlibaba Health Information Technology Ltd | Bedrag in euro's1.117.714 |
BedrijfsnaamAlign Technology Inc | Bedrag in euro's6.501.968 |
BedrijfsnaamAlior Bank SA | Bedrag in euro's590.206 |
BedrijfsnaamAllegion plc | Bedrag in euro's4.639.992 |
BedrijfsnaamAllegro.eu SA | Bedrag in euro's1.627.187 |
BedrijfsnaamAllianz SE | Bedrag in euro's50.535.282 |
BedrijfsnaamAllstate Corp/The | Bedrag in euro's20.811.452 |
BedrijfsnaamAlly Financial Inc | Bedrag in euro's3.921.039 |
BedrijfsnaamAlpha Services and Holdings SA | Bedrag in euro's1.529.441 |
BedrijfsnaamAlphabet Inc | Bedrag in euro's747.281.154 |
BedrijfsnaamAlstom SA | Bedrag in euro's2.707.677 |
BedrijfsnaamAltaGas Ltd | Bedrag in euro's2.762.434 |
BedrijfsnaamAmadeus IT Group SA | Bedrag in euro's13.376.066 |
BedrijfsnaamAmazon.com Inc | Bedrag in euro's718.533.924 |
BedrijfsnaamAmbev SA | Bedrag in euro's3.596.163 |
BedrijfsnaamAmcor PLC | Bedrag in euro's5.742.390 |
BedrijfsnaamAmeren Corp | Bedrag in euro's9.695.126 |
BedrijfsnaamAmerica Movil SAB de CV | Bedrag in euro's5.256.445 |
BedrijfsnaamAmerican Electric Power Co Inc | Bedrag in euro's20.017.874 |
BedrijfsnaamAmerican Express Co | Bedrag in euro's71.799.964 |
BedrijfsnaamAmerican Homes 4 Rent | Bedrag in euro's31.191.223 |
BedrijfsnaamAmerican International Group Inc | Bedrag in euro's21.094.846 |
BedrijfsnaamAmerican Water Works Co Inc | Bedrag in euro's10.025.683 |
BedrijfsnaamAmeriprise Financial Inc | Bedrag in euro's22.265.395 |
BedrijfsnaamAMETEK Inc | Bedrag in euro's17.168.133 |
BedrijfsnaamAmgen Inc | Bedrag in euro's57.814.004 |
BedrijfsnaamAMMB Holdings Bhd | Bedrag in euro's1.003.271 |
BedrijfsnaamAmphenol Corp | Bedrag in euro's34.604.276 |
BedrijfsnaamAmplifon SpA | Bedrag in euro's1.332.209 |
BedrijfsnaamAmundi SA | Bedrag in euro's1.699.438 |
BedrijfsnaamANA Holdings Inc | Bedrag in euro's1.258.967 |
BedrijfsnaamAnadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | Bedrag in euro's324.81 |
BedrijfsnaamAnalog Devices Inc | Bedrag in euro's43.696.590 |
BedrijfsnaamAnglo American PLC | Bedrag in euro's15.776.726 |
BedrijfsnaamAnglogold Ashanti Plc | Bedrag in euro's3.730.264 |
BedrijfsnaamAnheuser-Busch InBev SA/NV | Bedrag in euro's18.328.197 |
BedrijfsnaamANSYS Inc | Bedrag in euro's12.096.970 |
BedrijfsnaamANZ Group Holdings Ltd | Bedrag in euro's22.559.987 |
BedrijfsnaamAon PLC | Bedrag in euro's29.774.728 |
BedrijfsnaamAP Moller - Maersk A/S | Bedrag in euro's4.918.153 |
BedrijfsnaamAPA Group | Bedrag in euro's2.330.863 |
BedrijfsnaamApollo Global Management Inc | Bedrag in euro's27.291.354 |
BedrijfsnaamApollo Hospitals Enterprise Ltd | Bedrag in euro's3.607.970 |
BedrijfsnaamApple Inc | Bedrag in euro's762.540.629 |
BedrijfsnaamApplied Materials Inc | Bedrag in euro's56.111.669 |
BedrijfsnaamAppLovin Corp | Bedrag in euro's21.209.223 |
BedrijfsnaamAptiv PLC | Bedrag in euro's7.029.931 |
BedrijfsnaamArab National Bank | Bedrag in euro's2.069.018 |
BedrijfsnaamArca Continental SAB de CV | Bedrag in euro's1.684.277 |
BedrijfsnaamArch Capital Group Ltd | Bedrag in euro's14.243.483 |
BedrijfsnaamArista Networks Inc | Bedrag in euro's48.608.009 |
BedrijfsnaamAristocrat Leisure Ltd | Bedrag in euro's10.433.785 |
BedrijfsnaamArkema SA | Bedrag in euro's1.863.904 |
BedrijfsnaamArthur J Gallagher & Co | Bedrag in euro's25.287.732 |
BedrijfsnaamAsahi Group Holdings Ltd | Bedrag in euro's6.463.493 |
BedrijfsnaamAsahi Kasei Corp | Bedrag in euro's3.649.293 |
BedrijfsnaamASE Technology Holding Co Ltd | Bedrag in euro's6.594.842 |
BedrijfsnaamAselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | Bedrag in euro's1.244.108 |
BedrijfsnaamAshok Leyland Ltd | Bedrag in euro's1.338.150 |
BedrijfsnaamAshtead Group PLC | Bedrag in euro's11.408.931 |
BedrijfsnaamAsia Vital Components Co Ltd | Bedrag in euro's2.330.629 |
BedrijfsnaamAsian Paints Ltd | Bedrag in euro's4.184.752 |
BedrijfsnaamASM International NV | Bedrag in euro's11.389.462 |
BedrijfsnaamASML Holding NV | Bedrag in euro's119.415.229 |
BedrijfsnaamAspen Pharmacare Holdings Ltd | Bedrag in euro's1.358.864 |
BedrijfsnaamAspen Technology Inc | Bedrag in euro's2.915.283 |
BedrijfsnaamASR Nederland NV | Bedrag in euro's3.141.973 |
BedrijfsnaamAssa Abloy AB | Bedrag in euro's12.467.299 |
BedrijfsnaamAssociated British Foods PLC | Bedrag in euro's3.648.045 |
BedrijfsnaamAssurant Inc | Bedrag in euro's4.522.611 |
BedrijfsnaamAstellas Pharma Inc | Bedrag in euro's7.466.981 |
BedrijfsnaamAstra International Tbk PT | Bedrag in euro's2.440.831 |
BedrijfsnaamAstral Ltd | Bedrag in euro's920.197 |
BedrijfsnaamAstraZeneca PLC | Bedrag in euro's85.618.694 |
BedrijfsnaamAsustek Computer Inc | Bedrag in euro's5.352.837 |
BedrijfsnaamASX Ltd | Bedrag in euro's3.348.889 |
BedrijfsnaamAsymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | Bedrag in euro's71.878 |
BedrijfsnaamAT&T Inc | Bedrag in euro's67.484.475 |
BedrijfsnaamAtlas Copco AB | Bedrag in euro's26.226.255 |
BedrijfsnaamAtlassian Corp | Bedrag in euro's15.574.675 |
BedrijfsnaamAtmos Energy Corp | Bedrag in euro's8.710.864 |
BedrijfsnaamAU Small Finance Bank Ltd | Bedrag in euro's789.663 |
BedrijfsnaamAuckland International Airport Ltd | Bedrag in euro's2.761.745 |
BedrijfsnaamAUO Corp | Bedrag in euro's1.229.020 |
BedrijfsnaamAurobindo Pharma Ltd | Bedrag in euro's1.440.203 |
BedrijfsnaamAuto Trader Group PLC | Bedrag in euro's3.773.627 |
BedrijfsnaamAutodesk Inc | Bedrag in euro's26.100.358 |
BedrijfsnaamAutohome Inc | Bedrag in euro's528.774 |
BedrijfsnaamAutomatic Data Processing Inc | Bedrag in euro's50.006.652 |
BedrijfsnaamAutoZone Inc | Bedrag in euro's23.092.744 |
BedrijfsnaamAvantor Inc | Bedrag in euro's6.062.402 |
BedrijfsnaamAvenue Supermarts Ltd | Bedrag in euro's2.814.550 |
BedrijfsnaamAvery Dennison Corp | Bedrag in euro's6.221.824 |
BedrijfsnaamAviva PLC | Bedrag in euro's6.733.812 |
BedrijfsnaamAvolta AG | Bedrag in euro's1.664.798 |
BedrijfsnaamAXA SA | Bedrag in euro's27.285.498 |
BedrijfsnaamAxiata Group Bhd | Bedrag in euro's427.794 |
BedrijfsnaamAxis Bank Ltd | Bedrag in euro's11.425.364 |
BedrijfsnaamAxon Enterprise Inc | Bedrag in euro's17.442.761 |
BedrijfsnaamAyala Corp | Bedrag in euro's704.718 |
BedrijfsnaamB3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Bedrag in euro's3.538.159 |
BedrijfsnaamBachem Holding AG | Bedrag in euro's913.493 |
BedrijfsnaamBaidu Inc | Bedrag in euro's9.798.629 |
BedrijfsnaamBajaj Auto Ltd | Bedrag in euro's2.906.864 |
BedrijfsnaamBajaj Finance Ltd | Bedrag in euro's9.005.440 |
BedrijfsnaamBalkrishna Industries Ltd | Bedrag in euro's1.109.444 |
BedrijfsnaamBall Corp | Bedrag in euro's7.215.295 |
BedrijfsnaamBaloise Holding AG | Bedrag in euro's3.435.180 |
BedrijfsnaamBanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Bedrag in euro's24.161.240 |
BedrijfsnaamBanco BPM SpA | Bedrag in euro's4.110.674 |
BedrijfsnaamBanco Bradesco SA | Bedrag in euro's5.149.515 |
BedrijfsnaamBanco BTG Pactual SA | Bedrag in euro's2.193.212 |
BedrijfsnaamBanco de Chile | Bedrag in euro's2.059.718 |
BedrijfsnaamBanco de Credito e Inversiones | Bedrag in euro's1.043.961 |
BedrijfsnaamBanco do Brasil SA | Bedrag in euro's2.642.386 |
BedrijfsnaamBanco Santander Chile | Bedrag in euro's1.234.371 |
BedrijfsnaamBancolombia SA | Bedrag in euro's2.234.215 |
BedrijfsnaamBandai Namco Holdings Inc | Bedrag in euro's6.132.720 |
BedrijfsnaamBangkok Dusit Medical Services PCL | Bedrag in euro's3.332.966 |
BedrijfsnaamBangkok Expressway & Metro PCL | Bedrag in euro's562.424 |
BedrijfsnaamBank AlBilad | Bedrag in euro's2.624.012 |
BedrijfsnaamBank Al-Jazira | Bedrag in euro's861.864 |
BedrijfsnaamBank Central Asia Tbk PT | Bedrag in euro's13.462.148 |
BedrijfsnaamBank Mandiri Persero Tbk PT | Bedrag in euro's5.291.586 |
BedrijfsnaamBank Negara Indonesia Persero Tbk PT | Bedrag in euro's1.622.248 |
BedrijfsnaamBank of Baroda | Bedrag in euro's1.120.863 |
BedrijfsnaamBank of Ireland Group PLC | Bedrag in euro's4.007.250 |
BedrijfsnaamBank of New York Mellon Corp/The | Bedrag in euro's24.079.806 |
BedrijfsnaamBank of Suzhou Co Ltd | Bedrag in euro's243.137 |
BedrijfsnaamBank of the Philippine Islands | Bedrag in euro's1.827.706 |
BedrijfsnaamBank Polska Kasa Opieki SA | Bedrag in euro's2.391.589 |
BedrijfsnaamBank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | Bedrag in euro's6.961.081 |
BedrijfsnaamBanque Cantonale Vaudoise | Bedrag in euro's1.184.366 |
BedrijfsnaamBanque Saudi Fransi | Bedrag in euro's2.105.448 |
BedrijfsnaamBarito Pacific Tbk PT | Bedrag in euro's407.604 |
BedrijfsnaamBarratt Redrow PLC | Bedrag in euro's2.327.111 |
BedrijfsnaamBASF SE | Bedrag in euro's16.628.100 |
BedrijfsnaamBaxter International Inc | Bedrag in euro's6.317.061 |
BedrijfsnaamBayer AG | Bedrag in euro's8.242.655 |
BedrijfsnaamBayerische Motoren Werke AG | Bedrag in euro's12.755.832 |
BedrijfsnaamBB Seguridade Participacoes SA | Bedrag in euro's1.581.221 |
BedrijfsnaamBCE Inc | Bedrag in euro's700.609 |
BedrijfsnaamBDO Unibank Inc | Bedrag in euro's2.523.587 |
BedrijfsnaamBE Semiconductor Industries NV | Bedrag in euro's4.432.182 |
BedrijfsnaamBechtle AG | Bedrag in euro's1.102.557 |
BedrijfsnaamBecton Dickinson & Co | Bedrag in euro's27.112.444 |
BedrijfsnaamBeiGene Ltd | Bedrag in euro's3.744.217 |
BedrijfsnaamBeijer Ref AB | Bedrag in euro's2.402.402 |
BedrijfsnaamBeijing Kingsoft Office Software Inc | Bedrag in euro's484.465 |
BedrijfsnaamBentley Systems Inc | Bedrag in euro's4.034.465 |
BedrijfsnaamBerkeley Group Holdings PLC | Bedrag in euro's2.120.566 |
BedrijfsnaamBest Buy Co Inc | Bedrag in euro's6.862.343 |
BedrijfsnaamBharat Electronics Ltd | Bedrag in euro's5.176.470 |
BedrijfsnaamBharti Airtel Ltd | Bedrag in euro's19.051.281 |
BedrijfsnaamBid Corp Ltd | Bedrag in euro's3.028.593 |
BedrijfsnaamBidvest Group Ltd | Bedrag in euro's1.788.080 |
BedrijfsnaamBilibili Inc | Bedrag in euro's1.575.757 |
BedrijfsnaamBioMarin Pharmaceutical Inc | Bedrag in euro's5.031.154 |
BedrijfsnaamBioMerieux | Bedrag in euro's1.817.357 |
BedrijfsnaamBio-Rad Laboratories Inc | Bedrag in euro's2.835.877 |
BedrijfsnaamBio-Techne Corp | Bedrag in euro's4.602.686 |
BedrijfsnaamBKW AG | Bedrag in euro's1.485.755 |
BedrijfsnaamBlackrock Inc | Bedrag in euro's63.225.181 |
BedrijfsnaamBlock Inc | Bedrag in euro's19.414.654 |
BedrijfsnaamBlueScope Steel Ltd | Bedrag in euro's2.201.742 |
BedrijfsnaamBOC Hong Kong Holdings Ltd | Bedrag in euro's5.007.866 |
BedrijfsnaamBoliden AB | Bedrag in euro's3.242.237 |
BedrijfsnaamBollore SE | Bedrag in euro's1.804.620 |
BedrijfsnaamBooking Holdings Inc | Bedrag in euro's72.139.251 |
BedrijfsnaamBooz Allen Hamilton Holding Corp | Bedrag in euro's6.894.119 |
BedrijfsnaamBosch Ltd | Bedrag in euro's1.002.393 |
BedrijfsnaamBoston Scientific Corp | Bedrag in euro's54.329.418 |
BedrijfsnaamBoubyan Bank KSCP | Bedrag in euro's1.013.288 |
BedrijfsnaamBouygues SA | Bedrag in euro's2.405.951 |
BedrijfsnaamBP PLC | Bedrag in euro's35.497.269 |
BedrijfsnaamBrambles Ltd | Bedrag in euro's7.020.826 |
BedrijfsnaamBrenntag SE | Bedrag in euro's3.358.371 |
BedrijfsnaamBridgestone Corp | Bedrag in euro's8.213.153 |
BedrijfsnaamBristol-Myers Squibb Co | Bedrag in euro's47.704.851 |
BedrijfsnaamBroadcom Inc | Bedrag in euro's427.561.768 |
BedrijfsnaamBroadridge Financial Solutions Inc | Bedrag in euro's11.003.629 |
BedrijfsnaamBrookfield Asset Management Ltd | Bedrag in euro's7.917.187 |
BedrijfsnaamBrookfield Renewable Corp | Bedrag in euro's1.500.862 |
BedrijfsnaamBrother Industries Ltd | Bedrag in euro's1.664.190 |
BedrijfsnaamBrown & Brown Inc | Bedrag in euro's10.227.222 |
BedrijfsnaamBrown-Forman Corp | Bedrag in euro's4.700.644 |
BedrijfsnaamBT Group PLC | Bedrag in euro's4.877.039 |
BedrijfsnaamBudimex SA | Bedrag in euro's656.824 |
BedrijfsnaamBumrungrad Hospital PCL | Bedrag in euro's1.369.456 |
BedrijfsnaamBupa Arabia for Cooperative Insurance Co | Bedrag in euro's1.619.695 |
BedrijfsnaamBureau Veritas SA | Bedrag in euro's3.753.114 |
BedrijfsnaamBYD Co Ltd | Bedrag in euro's16.298.165 |
BedrijfsnaamCadence Design Systems Inc | Bedrag in euro's34.054.841 |
BedrijfsnaamCAE Inc | Bedrag in euro's3.331.604 |
BedrijfsnaamCaixaBank SA | Bedrag in euro's8.531.031 |
BedrijfsnaamCanadian National Railway Co | Bedrag in euro's22.880.118 |
BedrijfsnaamCanadian Utilities Ltd | Bedrag in euro's1.331.683 |
BedrijfsnaamCanara Bank | Bedrag in euro's666.62 |
BedrijfsnaamCanon Inc | Bedrag in euro's13.944.346 |
BedrijfsnaamCapcom Co Ltd | Bedrag in euro's3.202.056 |
BedrijfsnaamCapgemini SE | Bedrag in euro's10.663.896 |
BedrijfsnaamCapital One Financial Corp | Bedrag in euro's28.019.918 |
BedrijfsnaamCapitec Bank Holdings Ltd | Bedrag in euro's5.809.627 |
BedrijfsnaamCAR Group Ltd | Bedrag in euro's3.368.200 |
BedrijfsnaamCardinal Health Inc | Bedrag in euro's12.071.307 |
BedrijfsnaamCarl Zeiss Meditec AG | Bedrag in euro's784.583 |
BedrijfsnaamCarlisle Cos Inc | Bedrag in euro's7.449.108 |
BedrijfsnaamCarlsberg AS | Bedrag in euro's3.961.838 |
BedrijfsnaamCarMax Inc | Bedrag in euro's5.257.433 |
BedrijfsnaamCarrefour SA | Bedrag in euro's3.381.493 |
BedrijfsnaamCarrier Global Corp | Bedrag in euro's22.769.506 |
BedrijfsnaamCathay Financial Holding Co Ltd | Bedrag in euro's8.071.332 |
BedrijfsnaamCboe Global Markets Inc | Bedrag in euro's8.443.620 |
BedrijfsnaamCCL Industries Inc | Bedrag in euro's3.126.482 |
BedrijfsnaamCCR SA | Bedrag in euro's640.423 |
BedrijfsnaamCD Projekt SA | Bedrag in euro's1.232.155 |
BedrijfsnaamCelanese Corp | Bedrag in euro's2.893.453 |
BedrijfsnaamCELCOMDIGI BHD | Bedrag in euro's1.364.033 |
BedrijfsnaamCellnex Telecom SA | Bedrag in euro's6.084.091 |
BedrijfsnaamCemex SAB de CV | Bedrag in euro's3.496.259 |
BedrijfsnaamCencora Inc | Bedrag in euro's15.833.919 |
BedrijfsnaamCencosud SA | Bedrag in euro's1.082.422 |
BedrijfsnaamCentene Corp | Bedrag in euro's13.381.481 |
BedrijfsnaamCentrais Eletricas Brasileiras SA | Bedrag in euro's3.351.825 |
BedrijfsnaamCentral Japan Railway Co | Bedrag in euro's6.172.711 |
BedrijfsnaamCentral Retail Corp PCL | Bedrag in euro's799.033 |
BedrijfsnaamCentrica PLC | Bedrag in euro's3.775.161 |
BedrijfsnaamCF Industries Holdings Inc | Bedrag in euro's6.804.342 |
BedrijfsnaamCGI Inc | Bedrag in euro's9.316.932 |
BedrijfsnaamCH Robinson Worldwide Inc | Bedrag in euro's4.921.245 |
BedrijfsnaamChailease Holding Co Ltd | Bedrag in euro's2.065.960 |
BedrijfsnaamChandra Asri Pacific Tbk PT | Bedrag in euro's1.053.244 |
BedrijfsnaamChang Hwa Commercial Bank Ltd | Bedrag in euro's1.309.120 |
BedrijfsnaamChangzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd | Bedrag in euro's151.874 |
BedrijfsnaamCharles River Laboratories International Inc | Bedrag in euro's3.847.631 |
BedrijfsnaamCharles Schwab Corp/The | Bedrag in euro's46.277.871 |
BedrijfsnaamCharter Communications Inc | Bedrag in euro's13.609.839 |
BedrijfsnaamCheng Shin Rubber Industry Co Ltd | Bedrag in euro's1.121.197 |
BedrijfsnaamChiba Bank Ltd/The | Bedrag in euro's1.778.095 |
BedrijfsnaamChina Airlines Ltd | Bedrag in euro's988.272 |
BedrijfsnaamChina Literature Ltd | Bedrag in euro's541.989 |
BedrijfsnaamChina Minsheng Banking Corp Ltd | Bedrag in euro's1.773.417 |
BedrijfsnaamChina Ruyi Holdings Ltd | Bedrag in euro's587.242 |
BedrijfsnaamChina Steel Corp | Bedrag in euro's2.905.100 |
BedrijfsnaamChipotle Mexican Grill Inc | Bedrag in euro's34.447.984 |
BedrijfsnaamCholamandalam Investment and Finance Co Ltd | Bedrag in euro's2.480.632 |
BedrijfsnaamChongqing Brewery Co Ltd | Bedrag in euro's186.765 |
BedrijfsnaamChongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | Bedrag in euro's163.048 |
BedrijfsnaamChongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | Bedrag in euro's254.357 |
BedrijfsnaamChow Tai Fook Jewellery Group Ltd | Bedrag in euro's719.377 |
BedrijfsnaamChubb Ltd | Bedrag in euro's46.825.045 |
BedrijfsnaamChubu Electric Power Co Inc | Bedrag in euro's2.915.501 |
BedrijfsnaamChugai Pharmaceutical Co Ltd | Bedrag in euro's12.704.404 |
BedrijfsnaamChunghwa Telecom Co Ltd | Bedrag in euro's5.602.334 |
BedrijfsnaamChurch & Dwight Co Inc | Bedrag in euro's10.679.813 |
BedrijfsnaamCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | Bedrag in euro's2.588.375 |
BedrijfsnaamCia Energetica de Minas Gerais | Bedrag in euro's1.291.710 |
BedrijfsnaamCia Paranaense de Energia - Copel | Bedrag in euro's565.975 |
BedrijfsnaamCie de Saint-Gobain SA | Bedrag in euro's17.093.294 |
BedrijfsnaamCie Generale des Etablissements Michelin | Bedrag in euro's9.372.001 |
BedrijfsnaamCigna Group/The | Bedrag in euro's33.750.415 |
BedrijfsnaamCIMB Group Holdings Bhd | Bedrag in euro's5.280.779 |
BedrijfsnaamCincinnati Financial Corp | Bedrag in euro's9.338.627 |
BedrijfsnaamCintas Corp | Bedrag in euro's27.522.507 |
BedrijfsnaamCipla Ltd/India | Bedrag in euro's3.909.968 |
BedrijfsnaamCisco Systems Inc | Bedrag in euro's99.805.140 |
BedrijfsnaamCitizens Financial Group Inc | Bedrag in euro's8.440.419 |
BedrijfsnaamCJ CheilJedang Corp | Bedrag in euro's422.534 |
BedrijfsnaamCK Hutchison Holdings Ltd | Bedrag in euro's6.082.835 |
BedrijfsnaamClariant AG | Bedrag in euro's1.005.742 |
BedrijfsnaamClicks Group Ltd | Bedrag in euro's1.859.609 |
BedrijfsnaamClorox Co/The | Bedrag in euro's8.395.915 |
BedrijfsnaamCloudflare Inc | Bedrag in euro's13.186.458 |
BedrijfsnaamCLP Holdings Ltd | Bedrag in euro's5.869.426 |
BedrijfsnaamCME Group Inc | Bedrag in euro's34.902.453 |
BedrijfsnaamCMS Energy Corp | Bedrag in euro's8.012.933 |
BedrijfsnaamCNH Industrial NV | Bedrag in euro's4.631.459 |
BedrijfsnaamCo for Cooperative Insurance/The | Bedrag in euro's958.216 |
BedrijfsnaamCoca-Cola Co/The | Bedrag in euro's106.088.695 |
BedrijfsnaamCoca-Cola Europacific Partners PLC | Bedrag in euro's6.659.883 |
BedrijfsnaamCoca-Cola Femsa SAB de CV | Bedrag in euro's1.670.060 |
BedrijfsnaamCoca-Cola HBC AG | Bedrag in euro's3.167.871 |
BedrijfsnaamCoca-Cola Icecek AS | Bedrag in euro's362.94 |
BedrijfsnaamCochlear Ltd | Bedrag in euro's5.003.938 |
BedrijfsnaamCognizant Technology Solutions Corp | Bedrag in euro's15.928.066 |
BedrijfsnaamCoinbase Global Inc | Bedrag in euro's17.774.252 |
BedrijfsnaamColes Group Ltd | Bedrag in euro's6.641.674 |
BedrijfsnaamColgate-Palmolive Co | Bedrag in euro's29.342.377 |
BedrijfsnaamColgate-Palmolive India Ltd | Bedrag in euro's1.803.186 |
BedrijfsnaamColoplast A/S | Bedrag in euro's5.773.216 |
BedrijfsnaamComcast Corp | Bedrag in euro's62.556.910 |
BedrijfsnaamCommercial International Bank Egypt SAE | Bedrag in euro's1.747.022 |
BedrijfsnaamCommerzbank AG | Bedrag in euro's7.198.936 |
BedrijfsnaamCommonwealth Bank of Australia | Bedrag in euro's67.443.836 |
BedrijfsnaamCompal Electronics Inc | Bedrag in euro's1.968.542 |
BedrijfsnaamCompass Group PLC | Bedrag in euro's24.080.250 |
BedrijfsnaamComputershare Ltd | Bedrag in euro's4.831.843 |
BedrijfsnaamConagra Brands Inc | Bedrag in euro's5.352.494 |
BedrijfsnaamConcordia Financial Group Ltd | Bedrag in euro's2.479.923 |
BedrijfsnaamConsolidated Edison Inc | Bedrag in euro's12.723.741 |
BedrijfsnaamConstellation Brands Inc | Bedrag in euro's14.996.627 |
BedrijfsnaamConstellation Software Inc/Canada | Bedrag in euro's25.924.786 |
BedrijfsnaamConstruction Partners Inc | Bedrag in euro's7.868.910 |
BedrijfsnaamContemporary Amperex Technology Co Ltd | Bedrag in euro's3.992.956 |
BedrijfsnaamContinental AG | Bedrag in euro's3.127.435 |
BedrijfsnaamCooper Cos Inc/The | Bedrag in euro's7.478.690 |
BedrijfsnaamCopart Inc | Bedrag in euro's20.467.474 |
BedrijfsnaamCorning Inc | Bedrag in euro's15.902.197 |
BedrijfsnaamCorpay Inc | Bedrag in euro's10.107.499 |
BedrijfsnaamCostco Wholesale Corp | Bedrag in euro's168.701.633 |
BedrijfsnaamCovestro AG | Bedrag in euro's4.693.517 |
BedrijfsnaamCoway Co Ltd | Bedrag in euro's1.042.639 |
BedrijfsnaamCP ALL PCL | Bedrag in euro's3.778.971 |
BedrijfsnaamCP AXTRA PCL | Bedrag in euro's718.719 |
BedrijfsnaamCPFL Energia SA | Bedrag in euro's514.056 |
BedrijfsnaamCredicorp Ltd | Bedrag in euro's4.808.277 |
BedrijfsnaamCroda International PLC | Bedrag in euro's2.359.879 |
BedrijfsnaamCrowdstrike Holdings Inc | Bedrag in euro's32.458.775 |
BedrijfsnaamCrown Holdings Inc | Bedrag in euro's4.065.425 |
