Bent u benieuwd in welke bedrijven wij investeren? Gebruik dan de gemakkelijke zoekfunctie! We maken onderscheid in:
Aandelen
De aandelen waarin wij beleggen zijn gespreid over verschillende landen en sectoren. Dit waren op 30 juni 2026:
| Bedrijfsnaam | Bedrag in euro's |
|---|---|
| BedrijfsnaamAAC Technologies Holdings Inc | Bedrag in euro's1.540.682 |
| BedrijfsnaamABB India Ltd | Bedrag in euro's1.526.216 |
| BedrijfsnaamABB Ltd | Bedrag in euro's48.112.354 |
| BedrijfsnaamAbbott Laboratories | Bedrag in euro's54.542.097 |
| BedrijfsnaamAbbVie Inc | Bedrag in euro's153.815.583 |
| BedrijfsnaamABN AMRO Bank NV | Bedrag in euro's7.359.075 |
| BedrijfsnaamAbsa Group Ltd | Bedrag in euro's4.974.281 |
| BedrijfsnaamAbu Dhabi Islamic Bank PJSC | Bedrag in euro's3.314.616 |
| BedrijfsnaamAccenture PLC | Bedrag in euro's26.461.867 |
| BedrijfsnaamAcciona SA | Bedrag in euro's2.197.087 |
| BedrijfsnaamAccor SA | Bedrag in euro's3.066.211 |
| BedrijfsnaamAccton Technology Corp | Bedrag in euro's15.755.782 |
| BedrijfsnaamACM Research Shanghai Inc | Bedrag in euro's855.285 |
| BedrijfsnaamACS Actividades de Construccion y Servicios SA | Bedrag in euro's7.297.033 |
| BedrijfsnaamAddTech AB | Bedrag in euro's2.566.069 |
| Bedrijfsnaamadidas AG | Bedrag in euro's9.360.016 |
| BedrijfsnaamAdmiral Group PLC | Bedrag in euro's3.456.639 |
| BedrijfsnaamAdobe Inc | Bedrag in euro's28.600.586 |
| BedrijfsnaamAdvanced Info Service PCL | Bedrag in euro's4.951.562 |
| BedrijfsnaamAdvanced Micro Devices Inc | Bedrag in euro's327.096.077 |
| BedrijfsnaamAdvantest Corp | Bedrag in euro's41.022.233 |
| BedrijfsnaamAdyen NV | Bedrag in euro's7.081.693 |
| BedrijfsnaamAegon Ltd | Bedrag in euro's2.901.928 |
| BedrijfsnaamAena SME SA | Bedrag in euro's6.426.553 |
| BedrijfsnaamAeon Co Ltd | Bedrag in euro's5.022.215 |
| BedrijfsnaamAerCap Holdings NV | Bedrag in euro's6.590.383 |
| BedrijfsnaamAeroports de Paris SA | Bedrag in euro's1.179.786 |
| BedrijfsnaamAffirm Holdings Inc | Bedrag in euro's7.818.686 |
| BedrijfsnaamAflac Inc | Bedrag in euro's18.762.256 |
| BedrijfsnaamAGC Inc | Bedrag in euro's2.264.007 |
| BedrijfsnaamAgeas SA/NV | Bedrag in euro's3.376.800 |
| BedrijfsnaamAgilent Technologies Inc | Bedrag in euro's12.997.891 |
| BedrijfsnaamAgnico Eagle Mines Ltd | Bedrag in euro's26.637.877 |
| BedrijfsnaamAIA Group Ltd | Bedrag in euro's26.975.646 |
| BedrijfsnaamAIB Group PLC | Bedrag in euro's7.020.106 |
| BedrijfsnaamAier Eye Hospital Group Co Ltd | Bedrag in euro's252.557 |
| BedrijfsnaamAir Liquide SA | Bedrag in euro's35.618.051 |
| BedrijfsnaamAirbnb Inc | Bedrag in euro's21.230.818 |
| BedrijfsnaamAirports of Thailand PCL | Bedrag in euro's3.362.512 |
| BedrijfsnaamAirtac International Group | Bedrag in euro's2.602.443 |
| BedrijfsnaamAirtel Africa PLC | Bedrag in euro's918.159 |
| BedrijfsnaamAisin Corp | Bedrag in euro's1.707.405 |
| BedrijfsnaamAkbank TAS | Bedrag in euro's2.157.897 |
| BedrijfsnaamAker BP ASA | Bedrag in euro's2.744.920 |
| BedrijfsnaamAkzo Nobel NV | Bedrag in euro's2.932.761 |
| BedrijfsnaamAl Rajhi Bank | Bedrag in euro's20.425.211 |
| BedrijfsnaamAlamos Gold Inc | Bedrag in euro's4.319.670 |
| BedrijfsnaamAlcon AG | Bedrag in euro's9.526.420 |
| BedrijfsnaamAlfa Laval AB | Bedrag in euro's4.859.993 |
| BedrijfsnaamAlibaba Health Information Technology Ltd | Bedrag in euro's930.273 |
| BedrijfsnaamAllegion plc | Bedrag in euro's4.098.946 |
| BedrijfsnaamAllegro.eu SA | Bedrag in euro's2.655.471 |
| BedrijfsnaamAlliant Energy Corp | Bedrag in euro's6.641.427 |
| BedrijfsnaamAllianz SE | Bedrag in euro's50.911.525 |
| BedrijfsnaamAllstate Corp/The | Bedrag in euro's21.357.368 |
| BedrijfsnaamAllwyn AG | Bedrag in euro's1.021.561 |
| BedrijfsnaamAlnylam Pharmaceuticals Inc | Bedrag in euro's13.783.451 |
| BedrijfsnaamAlpha Bank SA | Bedrag in euro's4.146.733 |
| BedrijfsnaamAlphabet Inc | Bedrag in euro's582.915.143 |
| BedrijfsnaamAlstom SA | Bedrag in euro's1.692.456 |
| BedrijfsnaamAltaGas Ltd | Bedrag in euro's3.814.759 |
| BedrijfsnaamAmadeus IT Group SA | Bedrag in euro's7.196.150 |
| BedrijfsnaamAmazon.com Inc | Bedrag in euro's581.974.872 |
| BedrijfsnaamAmbev SA | Bedrag in euro's6.056.267 |
| BedrijfsnaamAmcor PLC | Bedrag in euro's6.738.265 |
| BedrijfsnaamAmeren Corp | Bedrag in euro's10.799.952 |
| BedrijfsnaamAmerica Movil SAB de CV | Bedrag in euro's9.351.603 |
| BedrijfsnaamAmerican Electric Power Co Inc | Bedrag in euro's25.659.803 |
| BedrijfsnaamAmerican Express Co | Bedrag in euro's62.051.553 |
| BedrijfsnaamAmerican Homes 4 Rent | Bedrag in euro's50.180.580 |
| BedrijfsnaamAmerican International Group Inc | Bedrag in euro's13.755.554 |
| BedrijfsnaamAmerican Water Works Co Inc | Bedrag in euro's8.864.416 |
| BedrijfsnaamAmeriprise Financial Inc | Bedrag in euro's14.344.626 |
| BedrijfsnaamAMETEK Inc | Bedrag in euro's18.903.613 |
| BedrijfsnaamAmgen Inc | Bedrag in euro's67.362.935 |
| BedrijfsnaamAMMB Holdings Bhd | Bedrag in euro's1.357.543 |
| BedrijfsnaamAmorepacific Corp | Bedrag in euro's788.820 |
| BedrijfsnaamAmphenol Corp | Bedrag in euro's74.816.248 |
| BedrijfsnaamAmundi SA | Bedrag in euro's1.674.970 |
| BedrijfsnaamANA Holdings Inc | Bedrag in euro's872.120 |
| BedrijfsnaamAnalog Devices Inc | Bedrag in euro's66.960.993 |
| BedrijfsnaamAnheuser-Busch InBev SA/NV | Bedrag in euro's21.131.054 |
| BedrijfsnaamANTA Sports Products Ltd | Bedrag in euro's4.471.035 |
| BedrijfsnaamANZ Group Holdings Ltd | Bedrag in euro's20.781.066 |
| BedrijfsnaamAon PLC | Bedrag in euro's23.309.397 |
| BedrijfsnaamAP Moller - Maersk A/S | Bedrag in euro's3.812.264 |
| BedrijfsnaamAPA Group | Bedrag in euro's2.580.989 |
| BedrijfsnaamApollo Global Management Inc | Bedrag in euro's17.117.231 |
| BedrijfsnaamApollo Hospitals Enterprise Ltd | Bedrag in euro's3.917.128 |
| BedrijfsnaamApple Inc | Bedrag in euro's612.894.244 |
| BedrijfsnaamApplied Materials Inc | Bedrag in euro's198.299.176 |
| BedrijfsnaamAppLovin Corp | Bedrag in euro's40.806.955 |
| BedrijfsnaamAptiv PLC | Bedrag in euro's4.669.669 |
| BedrijfsnaamArab National Bank | Bedrag in euro's1.843.816 |
| BedrijfsnaamArca Continental SAB de CV | Bedrag in euro's2.511.823 |
| BedrijfsnaamArch Capital Group Ltd | Bedrag in euro's11.638.965 |
| BedrijfsnaamArcher-Daniels-Midland Co | Bedrag in euro's12.715.157 |
| BedrijfsnaamAres Management Corp | Bedrag in euro's8.068.685 |
| BedrijfsnaamArista Networks Inc | Bedrag in euro's62.616.226 |
| BedrijfsnaamAristocrat Leisure Ltd | Bedrag in euro's6.509.564 |
| BedrijfsnaamArthur J Gallagher & Co | Bedrag in euro's20.378.379 |
| BedrijfsnaamAsahi Group Holdings Ltd | Bedrag in euro's3.798.879 |
| BedrijfsnaamAsahi Kasei Corp | Bedrag in euro's3.768.704 |
| BedrijfsnaamASE Technology Holding Co Ltd | Bedrag in euro's28.173.430 |
| BedrijfsnaamAselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | Bedrag in euro's4.063.917 |
| BedrijfsnaamAshok Leyland Ltd | Bedrag in euro's1.869.895 |
| BedrijfsnaamAsia Vital Components Co Ltd | Bedrag in euro's10.329.736 |
| BedrijfsnaamAsian Paints Ltd | Bedrag in euro's4.223.833 |
| BedrijfsnaamAsics Corp | Bedrag in euro's5.170.471 |
| BedrijfsnaamASM International NV | Bedrag in euro's15.198.596 |
| BedrijfsnaamASML Holding NV | Bedrag in euro's216.011.600 |
| BedrijfsnaamASPEED Technology Inc | Bedrag in euro's6.340.477 |
| BedrijfsnaamASR Nederland NV | Bedrag in euro's3.347.039 |
| BedrijfsnaamAssa Abloy AB | Bedrag in euro's9.709.400 |
| BedrijfsnaamAST SpaceMobile Inc | Bedrag in euro's7.292.847 |
| BedrijfsnaamAstellas Pharma Inc | Bedrag in euro's6.481.171 |
| BedrijfsnaamAstra International Tbk PT | Bedrag in euro's2.080.524 |
| BedrijfsnaamAstral Ltd | Bedrag in euro's609.332 |
| BedrijfsnaamAstraZeneca PLC | Bedrag in euro's80.047.864 |
| BedrijfsnaamAsustek Computer Inc | Bedrag in euro's6.284.741 |
| BedrijfsnaamASX Ltd | Bedrag in euro's2.005.950 |
| BedrijfsnaamAT&T Inc | Bedrag in euro's49.881.930 |
| BedrijfsnaamAtkinsRealis Group Inc | Bedrag in euro's3.505.661 |
| BedrijfsnaamAtlas Copco AB | Bedrag in euro's21.863.664 |
| BedrijfsnaamAtlassian Corp | Bedrag in euro's4.422.048 |
| BedrijfsnaamAtmos Energy Corp | Bedrag in euro's9.836.552 |
| BedrijfsnaamAtrium Ljungberg AB | Bedrag in euro's2.435.473 |
| BedrijfsnaamAU Small Finance Bank Ltd | Bedrag in euro's1.539.122 |
| BedrijfsnaamAuckland International Airport Ltd | Bedrag in euro's2.267.323 |
| BedrijfsnaamAutodesk Inc | Bedrag in euro's14.075.852 |
| BedrijfsnaamAutomatic Data Processing Inc | Bedrag in euro's31.153.006 |
| BedrijfsnaamAutoZone Inc | Bedrag in euro's18.083.212 |
| BedrijfsnaamAvenue Supermarts Ltd | Bedrag in euro's2.835.628 |
| BedrijfsnaamAvery Dennison Corp | Bedrag in euro's4.315.559 |
| BedrijfsnaamAviva PLC | Bedrag in euro's7.351.751 |
| BedrijfsnaamAvolta AG | Bedrag in euro's1.594.559 |
| BedrijfsnaamAXA SA | Bedrag in euro's22.222.961 |
| BedrijfsnaamAxis Bank Ltd | Bedrag in euro's13.182.354 |
| BedrijfsnaamAxon Enterprise Inc | Bedrag in euro's14.791.709 |
| BedrijfsnaamAyala Corp | Bedrag in euro's812.535 |
| BedrijfsnaamAyvens SA | Bedrag in euro's1.236.718 |
| BedrijfsnaamB3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Bedrag in euro's5.949.664 |
| BedrijfsnaamBaidu Inc | Bedrag in euro's12.348.306 |
| BedrijfsnaamBajaj Auto Ltd | Bedrag in euro's2.879.427 |
| BedrijfsnaamBajaj Finance Ltd | Bedrag in euro's11.992.121 |
| BedrijfsnaamBalkrishna Industries Ltd | Bedrag in euro's680.936 |
| BedrijfsnaamBall Corp | Bedrag in euro's5.644.108 |
| BedrijfsnaamBanca Mediolanum SpA | Bedrag in euro's1.445.931 |
| BedrijfsnaamBanca Monte dei Paschi di Siena SpA | Bedrag in euro's6.609.973 |
| BedrijfsnaamBanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Bedrag in euro's39.878.873 |
| BedrijfsnaamBanco BPM SpA | Bedrag in euro's5.523.037 |
| BedrijfsnaamBanco Bradesco SA | Bedrag in euro's9.223.417 |
| BedrijfsnaamBanco BTG Pactual SA | Bedrag in euro's4.714.825 |
| BedrijfsnaamBanco Comercial Portugues SA | Bedrag in euro's2.728.648 |
| BedrijfsnaamBanco de Chile | Bedrag in euro's3.913.568 |
| BedrijfsnaamBanco de Credito e Inversiones | Bedrag in euro's2.237.976 |
| BedrijfsnaamBanco de Sabadell SA | Bedrag in euro's4.762.869 |
| BedrijfsnaamBanco do Brasil SA | Bedrag in euro's2.651.125 |
| BedrijfsnaamBanco Santander Chile | Bedrag in euro's1.924.693 |
| BedrijfsnaamBanco Santander SA | Bedrag in euro's55.918.722 |
| BedrijfsnaamBandai Namco Holdings Inc | Bedrag in euro's3.264.407 |
| BedrijfsnaamBangkok Dusit Medical Services PCL | Bedrag in euro's2.452.303 |
| BedrijfsnaamBank Al-Jazira | Bedrag in euro's799.162 |
| BedrijfsnaamBank AlBilad | Bedrag in euro's2.053.578 |
| BedrijfsnaamBank Central Asia Tbk PT | Bedrag in euro's6.826.768 |
| BedrijfsnaamBank Mandiri Persero Tbk PT | Bedrag in euro's3.334.505 |
| BedrijfsnaamBank Millennium SA | Bedrag in euro's1.062.045 |
| BedrijfsnaamBank Negara Indonesia Persero Tbk PT | Bedrag in euro's1.139.131 |
| BedrijfsnaamBank of America Corp | Bedrag in euro's133.497.217 |
| BedrijfsnaamBank of Baroda | Bedrag in euro's1.308.680 |
| BedrijfsnaamBank of Ireland Group PLC | Bedrag in euro's5.372.755 |
| BedrijfsnaamBank of Montreal | Bedrag in euro's41.981.604 |
| BedrijfsnaamBank of New York Mellon Corp/The | Bedrag in euro's34.276.478 |
| BedrijfsnaamBank of Nova Scotia/The | Bedrag in euro's36.968.613 |
| BedrijfsnaamBank of the Philippine Islands | Bedrag in euro's1.227.770 |
| BedrijfsnaamBank Polska Kasa Opieki SA | Bedrag in euro's4.632.168 |
| BedrijfsnaamBank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | Bedrag in euro's3.948.309 |
| BedrijfsnaamBankinter SA | Bedrag in euro's2.981.334 |
| BedrijfsnaamBanque Cantonale Vaudoise | Bedrag in euro's1.247.870 |
| BedrijfsnaamBanque Saudi Fransi | Bedrag in euro's2.654.823 |
| BedrijfsnaamBarclays PLC | Bedrag in euro's25.994.467 |
| BedrijfsnaamBarito Pacific Tbk PT | Bedrag in euro's695.346 |
| BedrijfsnaamBarrick Mining Corp | Bedrag in euro's21.254.650 |
| BedrijfsnaamBAWAG Group AG | Bedrag in euro's4.124.809 |
| BedrijfsnaamBayer AG | Bedrag in euro's15.306.129 |
| BedrijfsnaamBayerische Motoren Werke AG | Bedrag in euro's6.138.303 |
| BedrijfsnaamBB Seguridade Participacoes SA | Bedrag in euro's2.215.322 |
| BedrijfsnaamBCE Inc | Bedrag in euro's2.307.772 |
| BedrijfsnaamBDO Unibank Inc | Bedrag in euro's1.785.096 |
| BedrijfsnaamBE Semiconductor Industries NV | Bedrag in euro's6.538.415 |
| BedrijfsnaamBecton Dickinson & Co | Bedrag in euro's14.784.357 |
| BedrijfsnaamBeiersdorf AG | Bedrag in euro's2.197.894 |
| BedrijfsnaamBeijer Ref AB | Bedrag in euro's1.675.497 |
| BedrijfsnaamBeijing Kingsoft Office Software Inc | Bedrag in euro's351.140 |
| BedrijfsnaamBelimo Holding AG | Bedrag in euro's3.131.841 |
| BedrijfsnaamBeOne Medicines Ltd | Bedrag in euro's7.524.299 |
| BedrijfsnaamBest Buy Co Inc | Bedrag in euro's5.161.274 |
| BedrijfsnaamBharti Airtel Ltd | Bedrag in euro's20.182.068 |
| BedrijfsnaamBidvest Group Ltd | Bedrag in euro's1.822.761 |
| BedrijfsnaamBilibili Inc | Bedrag in euro's1.740.371 |
| BedrijfsnaamBiogen Inc | Bedrag in euro's10.712.479 |
| BedrijfsnaamBioMerieux | Bedrag in euro's850.781 |
| BedrijfsnaamBKW AG | Bedrag in euro's935.811 |
| BedrijfsnaamBlackrock Inc | Bedrag in euro's48.962.773 |
| BedrijfsnaamBloom Energy Corp | Bedrag in euro's28.197.195 |
| BedrijfsnaamBNP Paribas SA | Bedrag in euro's32.736.279 |
| BedrijfsnaamBOC Hong Kong Holdings Ltd | Bedrag in euro's5.752.578 |
| BedrijfsnaamBoliden AB | Bedrag in euro's4.512.966 |
| BedrijfsnaamBombardier Inc | Bedrag in euro's6.656.017 |
| BedrijfsnaamBooking Holdings Inc | Bedrag in euro's48.176.559 |
| BedrijfsnaamBosch Ltd | Bedrag in euro's1.219.969 |
| BedrijfsnaamBoston Scientific Corp | Bedrag in euro's21.890.252 |
| BedrijfsnaamBoubyan Bank KSCP | Bedrag in euro's1.159.779 |
| BedrijfsnaamBouygues SA | Bedrag in euro's3.541.214 |
| BedrijfsnaamBPER Banca SPA | Bedrag in euro's6.915.257 |
| BedrijfsnaamBrambles Ltd | Bedrag in euro's5.150.098 |
| BedrijfsnaamBrenntag SE | Bedrag in euro's1.973.138 |
| BedrijfsnaamBridgestone Corp | Bedrag in euro's6.294.601 |
| BedrijfsnaamBristol-Myers Squibb Co | Bedrag in euro's40.604.083 |
| BedrijfsnaamBroadcom Inc | Bedrag in euro's581.926.303 |
| BedrijfsnaamBroadridge Financial Solutions Inc | Bedrag in euro's5.539.210 |
| BedrijfsnaamBrookfield Asset Management Ltd | Bedrag in euro's5.071.754 |
| BedrijfsnaamBrookfield Renewable Corp | Bedrag in euro's1.745.622 |
| BedrijfsnaamBrown & Brown Inc | Bedrag in euro's6.392.837 |
| BedrijfsnaamBT Group PLC | Bedrag in euro's4.070.387 |
| BedrijfsnaamBudimex SA | Bedrag in euro's937.818 |
| BedrijfsnaamBumrungrad Hospital PCL | Bedrag in euro's1.496.542 |
| BedrijfsnaamBunge Global SA | Bedrag in euro's4.639.903 |
| BedrijfsnaamBupa Arabia for Cooperative Insurance Co | Bedrag in euro's1.563.579 |
| BedrijfsnaamBureau Veritas SA | Bedrag in euro's2.732.685 |
| BedrijfsnaamBuzzi SpA | Bedrag in euro's1.089.248 |
| BedrijfsnaamBYD Co Ltd | Bedrag in euro's15.031.065 |
| BedrijfsnaamCadence Design Systems Inc | Bedrag in euro's35.768.163 |
| BedrijfsnaamCAE Inc | Bedrag in euro's2.576.322 |
| BedrijfsnaamCaixaBank SA | Bedrag in euro's14.109.289 |
| BedrijfsnaamCanadian Imperial Bank of Commerce | Bedrag in euro's36.478.039 |
| BedrijfsnaamCanadian National Railway Co | Bedrag in euro's21.371.588 |
| BedrijfsnaamCanadian Pacific Kansas City Ltd | Bedrag in euro's26.686.804 |
| BedrijfsnaamCanadian Utilities Ltd | Bedrag in euro's1.806.498 |
| BedrijfsnaamCanara Bank | Bedrag in euro's973.411 |
| BedrijfsnaamCanon Inc | Bedrag in euro's5.746.865 |
| BedrijfsnaamCapcom Co Ltd | Bedrag in euro's1.379.444 |
| BedrijfsnaamCapgemini SE | Bedrag in euro's4.315.142 |
| BedrijfsnaamCapital One Financial Corp | Bedrag in euro's41.413.913 |
| BedrijfsnaamCapitec Bank Holdings Ltd | Bedrag in euro's9.915.914 |
| BedrijfsnaamCAR Group Ltd | Bedrag in euro's1.787.785 |
| BedrijfsnaamCardinal Health Inc | Bedrag in euro's19.400.629 |
| BedrijfsnaamCarlisle Cos Inc | Bedrag in euro's5.295.141 |
| BedrijfsnaamCarlsberg AS | Bedrag in euro's3.453.747 |
| BedrijfsnaamCarnival Corp Ltd | Bedrag in euro's12.606.509 |
| BedrijfsnaamCarrefour SA | Bedrag in euro's3.079.749 |
| BedrijfsnaamCarrier Global Corp | Bedrag in euro's19.263.405 |
| BedrijfsnaamCarvana Co | Bedrag in euro's14.615.575 |
| BedrijfsnaamCasey's General Stores Inc | Bedrag in euro's10.147.424 |
| BedrijfsnaamCathay Financial Holding Co Ltd | Bedrag in euro's11.618.544 |
| BedrijfsnaamCboe Global Markets Inc | Bedrag in euro's8.696.259 |
| BedrijfsnaamCD Projekt SA | Bedrag in euro's1.729.825 |
| BedrijfsnaamCELCOMDIGI BHD | Bedrag in euro's999.260 |
| BedrijfsnaamCelestica Inc | Bedrag in euro's14.301.468 |
| BedrijfsnaamCellnex Telecom SA | Bedrag in euro's4.011.070 |
| BedrijfsnaamCelltrion Inc | Bedrag in euro's7.015.299 |
| BedrijfsnaamCemex SAB de CV | Bedrag in euro's7.157.518 |
| BedrijfsnaamCencora Inc | Bedrag in euro's17.933.947 |
| BedrijfsnaamCencosud SA | Bedrag in euro's1.222.760 |
| BedrijfsnaamCentene Corp | Bedrag in euro's10.798.327 |
| BedrijfsnaamCenterPoint Energy Inc | Bedrag in euro's9.925.082 |
| BedrijfsnaamCentral Japan Railway Co | Bedrag in euro's4.544.065 |
| BedrijfsnaamCentrica PLC | Bedrag in euro's2.950.709 |
| BedrijfsnaamCGI Inc | Bedrag in euro's4.084.502 |
| BedrijfsnaamCH Robinson Worldwide Inc | Bedrag in euro's7.538.542 |
| BedrijfsnaamChailease Holding Co Ltd | Bedrag in euro's2.042.403 |
| BedrijfsnaamChangzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd | Bedrag in euro's100.459 |
| BedrijfsnaamCharles Schwab Corp/The | Bedrag in euro's52.585.265 |
| BedrijfsnaamCharter Communications Inc | Bedrag in euro's4.265.802 |
| BedrijfsnaamChiba Bank Ltd/The | Bedrag in euro's2.312.794 |
| BedrijfsnaamChina Minsheng Banking Corp Ltd | Bedrag in euro's1.422.413 |
| BedrijfsnaamChina Ruyi Holdings Ltd | Bedrag in euro's747.842 |
| BedrijfsnaamChipotle Mexican Grill Inc | Bedrag in euro's15.467.993 |
| BedrijfsnaamCholamandalam Investment and Finance Co Ltd | Bedrag in euro's3.365.768 |
| BedrijfsnaamChongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | Bedrag in euro's110.153 |
| BedrijfsnaamChow Tai Fook Jewellery Group Ltd | Bedrag in euro's1.045.285 |
| BedrijfsnaamChubb Ltd | Bedrag in euro's41.127.822 |
| BedrijfsnaamChubu Electric Power Co Inc | Bedrag in euro's3.479.691 |
| BedrijfsnaamChugai Pharmaceutical Co Ltd | Bedrag in euro's8.729.499 |
| BedrijfsnaamChurch & Dwight Co Inc | Bedrag in euro's8.071.469 |
| BedrijfsnaamCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Bedrag in euro's5.485.757 |
| BedrijfsnaamCia Energetica de Minas Gerais | Bedrag in euro's1.366.210 |
| BedrijfsnaamCia Paranaense de Energia - Copel | Bedrag in euro's1.280.496 |
| BedrijfsnaamCie de Saint-Gobain SA | Bedrag in euro's11.330.408 |
| BedrijfsnaamCie Generale des Etablissements Michelin | Bedrag in euro's6.710.209 |
| BedrijfsnaamCiena Corp | Bedrag in euro's23.938.024 |
| BedrijfsnaamCigna Group/The | Bedrag in euro's25.254.632 |
| BedrijfsnaamCIMB Group Holdings Bhd | Bedrag in euro's5.747.636 |
| BedrijfsnaamCincinnati Financial Corp | Bedrag in euro's9.870.571 |
| BedrijfsnaamCintas Corp | Bedrag in euro's19.964.206 |
| BedrijfsnaamCipla Ltd/India | Bedrag in euro's3.364.222 |
| BedrijfsnaamCisco Systems Inc | Bedrag in euro's160.132.202 |
| BedrijfsnaamCitigroup Inc | Bedrag in euro's82.390.448 |
| BedrijfsnaamCitizens Financial Group Inc | Bedrag in euro's10.401.776 |
| BedrijfsnaamClicks Group Ltd | Bedrag in euro's1.182.237 |
| BedrijfsnaamClorox Co/The | Bedrag in euro's3.987.143 |
| BedrijfsnaamCloudflare Inc | Bedrag in euro's26.273.472 |
| BedrijfsnaamCLP Holdings Ltd | Bedrag in euro's4.343.438 |
| BedrijfsnaamCME Group Inc | Bedrag in euro's27.653.293 |
| BedrijfsnaamCMS Energy Corp | Bedrag in euro's7.919.520 |
| BedrijfsnaamCNH Industrial NV | Bedrag in euro's3.321.587 |
| BedrijfsnaamCoca-Cola Co/The | Bedrag in euro's108.652.438 |
| BedrijfsnaamCoca-Cola Europacific Partners PLC | Bedrag in euro's5.670.458 |
| BedrijfsnaamCoca-Cola Femsa SAB de CV | Bedrag in euro's2.054.343 |
| BedrijfsnaamCoca-Cola HBC AG | Bedrag in euro's3.685.831 |
| BedrijfsnaamCochlear Ltd | Bedrag in euro's1.531.531 |
| BedrijfsnaamCognizant Technology Solutions Corp | Bedrag in euro's6.489.858 |
| BedrijfsnaamCoherent Corp | Bedrag in euro's25.238.765 |
| BedrijfsnaamCoinbase Global Inc | Bedrag in euro's10.687.866 |
| BedrijfsnaamColes Group Ltd | Bedrag in euro's6.398.209 |
| BedrijfsnaamColgate-Palmolive Co | Bedrag in euro's24.167.259 |
| BedrijfsnaamColgate-Palmolive India Ltd | Bedrag in euro's1.100.897 |
| BedrijfsnaamColoplast A/S | Bedrag in euro's2.033.372 |
| BedrijfsnaamComcast Corp | Bedrag in euro's30.403.005 |
| BedrijfsnaamComfort Systems USA Inc | Bedrag in euro's24.068.393 |
| BedrijfsnaamCommercial International Bank Egypt SAE | Bedrag in euro's2.921.224 |
| BedrijfsnaamCommerzbank AG | Bedrag in euro's7.749.425 |
| BedrijfsnaamCommonwealth Bank of Australia | Bedrag in euro's53.777.795 |
| BedrijfsnaamComputershare Ltd | Bedrag in euro's3.932.779 |
| BedrijfsnaamConsolidated Edison Inc | Bedrag in euro's14.069.063 |
| BedrijfsnaamConstellation Software Inc/Canada | Bedrag in euro's13.156.999 |
| BedrijfsnaamContact Energy Ltd | Bedrag in euro's1.400.720 |
| BedrijfsnaamContemporary Amperex Technology Co Ltd | Bedrag in euro's8.929.081 |
| BedrijfsnaamContinental AG | Bedrag in euro's2.544.506 |
| BedrijfsnaamCooper Cos Inc/The | Bedrag in euro's4.860.512 |
| BedrijfsnaamCopart Inc | Bedrag in euro's8.756.924 |
| BedrijfsnaamCorebridge Financial Inc | Bedrag in euro's2.432.962 |
| BedrijfsnaamCorning Inc | Bedrag in euro's70.045.863 |
| BedrijfsnaamCorpay Inc | Bedrag in euro's7.410.470 |
| BedrijfsnaamCostco Wholesale Corp | Bedrag in euro's143.266.089 |
| BedrijfsnaamCP ALL PCL | Bedrag in euro's2.959.800 |
| BedrijfsnaamCPFL Energia SA | Bedrag in euro's787.738 |
| BedrijfsnaamCredicorp Ltd | Bedrag in euro's10.345.184 |
| BedrijfsnaamCredit Agricole SA | Bedrag in euro's5.108.427 |
| BedrijfsnaamCredo Technology Group Holding Ltd | Bedrag in euro's15.583.189 |
| BedrijfsnaamCRH PLC | Bedrag in euro's24.613.556 |
| BedrijfsnaamCrowdstrike Holdings Inc | Bedrag in euro's64.810.497 |
| BedrijfsnaamCSL Ltd | Bedrag in euro's10.897.606 |
| BedrijfsnaamCSPC Pharmaceutical Group Ltd | Bedrag in euro's2.966.864 |
| BedrijfsnaamCTBC Financial Holding Co Ltd | Bedrag in euro's15.039.585 |
| BedrijfsnaamCTS Eventim AG & Co KGaA | Bedrag in euro's938.758 |
| BedrijfsnaamCummins Inc | Bedrag in euro's34.049.181 |
| BedrijfsnaamCummins India Ltd | Bedrag in euro's3.363.068 |
| BedrijfsnaamCurtiss-Wright Corp | Bedrag in euro's9.666.693 |
| BedrijfsnaamCVS Health Corp | Bedrag in euro's45.424.711 |
| BedrijfsnaamD'ieteren Group | Bedrag in euro's1.171.670 |
| BedrijfsnaamDabur India Ltd | Bedrag in euro's941.159 |
| BedrijfsnaamDai Nippon Printing Co Ltd | Bedrag in euro's1.841.214 |
| BedrijfsnaamDaifuku Co Ltd | Bedrag in euro's3.822.960 |
| BedrijfsnaamDaiichi Life Group Inc | Bedrag in euro's10.651.007 |
| BedrijfsnaamDaiichi Sankyo Co Ltd | Bedrag in euro's7.681.687 |
| BedrijfsnaamDaimler Truck Holding AG | Bedrag in euro's6.218.930 |
| BedrijfsnaamDaiwa Securities Group Inc | Bedrag in euro's3.464.655 |
| BedrijfsnaamDanaher Corp | Bedrag in euro's42.048.547 |
| BedrijfsnaamDanone SA | Bedrag in euro's14.651.891 |
| BedrijfsnaamDanske Bank A/S | Bedrag in euro's9.418.718 |
| BedrijfsnaamDassault Systemes SE | Bedrag in euro's3.833.040 |
